000 | 06661nam a22006377a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231122s2023 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 |
_aS/N _bSEN |
||
110 | 1 | _aTribunal Colegiado III Circ. Jud. | |
245 | 1 | 1 |
_a"N., E. S/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR EL VÍNCULO (VÍCTIMA MENOR DE EDAD)" / _cTribunal Colegiado III Circ. Jud. |
300 |
_a20 p. _bpdf |
||
505 | 0 | _a• Tenemos que tener en cuenta una proporcionalidad: una correspondencia que debe existir entre la gravedad del hecho ilícito y la culpabilidad del autor, por un lado, y por otro, la magnitud de la pena. | |
505 | 0 | _a• Agravante: contexto de violencia de género (naturaleza de la acción). El hecho por el que ha sido declarado responsable penalmente N. constituye una forma de violencia contra la mujer. Cuando niñas y/o adolescentes se encuentran involucradas en el sistema punitivo, en este caso como “víctimas” del delito, se incrementa su vulnerabilidad, en tanto dos categorías que se conjugan “mujer y niña y/o adolescente”, conforme también ha sido receptado por las Reglas de Brasilia. (…) Se trata de dos categorías (género y edad) que concurren y aumentan el grado de vulnerabilidad de la víctima. | |
505 | 0 | _a• Agravante: corta edad de la víctima. La edad de la víctima (algo más de dos años al momento del hecho) y la diferencia de edad con su abusador (33 años de diferencia etaria), tiene un nivel de intensidad para configurar la situación de vulnerabilidad en que aún vive la víctima, que excede ampliamente la circunstancia objetiva definida en el tipo penal agravado. | |
505 | 0 | _a• Descarto como agravantes. Relación de confianza: el delito por el que se ha declarado penalmente responsable a N., incluye el agravante por su vínculo como “ascendiente”. Extensión del daño causado (daño psicológico): en toda agresión sexual hay ciertos daños psicológicos que merecen ser tomados como consecuencia natural del injusto. Defino como “consecuencia natural” a todas aquellas derivadas del injusto, que ya se encuentran previstas en el mismo tipo penal y en su límite mínimo. Inexistencia de eximentes: la capacidad de comprender la criminalidad del acto, conocer los alcances del injusto cometido y poder dirigir las acciones, hace a la misma capacidad de culpabilidad. | |
505 | 0 | _a• Atenuante: ausencia de antecedentes penales, vuelve previsible que menor será el tratamiento necesario para evitar una nueva caída en el delito. | |
505 | 0 | _a• No se valorarán como atenuantes. Cumplimiento de las medidas cautelares por parte del acusado: no hizo más que cumplir con su obligación procesal. El acusado está inserto en la sociedad: una persona, por más aplicada que sea en su vida laboral o de convivencia, no está exenta de responsabilidades por la comisión de hechos de violencia. (…) La pena a imponerse debe pensarse desde la perspectiva de las necesidades de resocialización, para que logre internalizar pautas de comportamiento que le permitan comprender que sus hechos constituyeron acciones de violencia (de las más intensas, además) hacia la mujer – niña y evitar a futuro comportamientos de esa índole. (…) El fin resocializador, en su caso, no está mirando internalizar una forma digna de ganarse el sustento, sino más bien, la no repetición de hechos de violencia respecto de la mujer y la infancia. | |
505 | 0 | _a• Voto disidente (Dr. Balderrama): única discrepancia en cuanto a la valoración como atenuante de la historia de vida de N.. De los arts. 26 y 41 del CP, se desprende con facilidad interpretativa que la historia de vida debe ser considerada al momento de la graduación de la pena, y en éste caso deben ser valorados como elementos atenuantes. Respecto del modo de ejecución de esa pena, no se observan motivos para que el proceso de resocialización que deberá llevar a cabo N., deba desarrollarse intra muros. | |
505 | 0 | _a• Voto dirimente (Dr. Bagnat): (La inserción en la sociedad) no puede ser considerada como una situación atenuante o agravante. Su consideración resulta neutra en esta actividad puntual -determinación de la pena-. (…) Las normas que hacen al cuidado de los derechos de las mujeres y la niñez se impone con fuerza. Su necesidad de afrontar dicho proceso de internalización de las normas desde esa perspectiva, se impone desde el interior del sistema carcelario. (…) Darle un significado distinto a dicha situación -“inserción en la sociedad”-, podría llevarnos a incurrir en una arbitrariedad. En caso de avalar dicho razonamiento, frente a una persona con una “vida desordenada”, “falta de trabajo” o quizás “ausencia de redes de contención”, nos llevaría a tener que entender, por oposición, que tales circunstancias son agravantes de la pena. | |
518 | _a19/04/2023 | ||
650 | 7 |
_aDERECHO PROCESAL _2SAIJ _9232 |
|
650 | 7 |
_aPRODUCCION DE LA PRUEBA _2SAIJ _9147 |
|
650 | 7 |
_aVALORACIÓN DE LA PRUEBA _2SAIJ _9149 |
|
653 | _aDELIBERACIÓN | ||
653 | _aSENTENCIA | ||
653 | _aCESURA | ||
653 | _aFINALIDAD DE LA PENA | ||
653 | _aRESOCIALIZACIÓN | ||
653 | _aMODO DE EJECUCIÓN DE PENA | ||
653 | _aDETERMINACIÓN DE LA PENA | ||
653 | _aARTS. 21, 193, 194, 195 Y 196 DEL CPP | ||
653 | _aDERECHO PENAL | ||
653 | _aDELITO CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL | ||
653 | _aABUSO SEXUAL | ||
653 | _aABUSO SEXUAL SIMPLE | ||
653 | _aABUSO SEXUAL AGRAVADO | ||
653 | _aCONVIVENCIA PREEXISTENTE | ||
653 | _aAGRAVANTES | ||
653 | _aATENUANTES | ||
653 | _aCIRCUNSTANCIAS PERSONALES | ||
653 | _aART. 26, 40, 41 Y 119 1° PÁRRAFO EN FUNCIÓN DEL 4° PÁRRAFO INCS. b) Y f) DEL CP | ||
653 | _aVIOLENCIA CONTRA LA MUJER | ||
653 | _aVIOLENCIA DE GÉNERO | ||
653 | _aPERSPECTIVA DE GÉNERO | ||
653 | _aDEBIDA DILIGENCIA | ||
653 | _aARTS. 2 Y 7 CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ | ||
653 | _aART. 5 LEY NACIONAL N° 26485 | ||
653 | _aART. 2 LEY PROVINCIAL N° 2786 | ||
700 |
_aGonzalez Carolina _931 |
||
700 | 1 |
_aBalderrama, Juan Pablo _941 _c(Disidencia) |
|
700 |
_aDr. Maximilano Bagnat _9248 _c(dirimente) |
||
774 | _aLEG 31350/2020 | ||
856 |
_uhttp://jurispenal.jusneuquen.gov.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=fe6fb4b59be3209f7e2c4ac9ea4eee0b _yTexto completo Sentencia Determinación de pena |
||
856 |
_uhttps://jurispenal.jusneuquen.gov.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=897 _ySentencia Declaración de Responsabilidad |
||
856 |
_uhttps://jurispenal.jusneuquen.gov.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=899 _yTI Sent. N° 42/23 |
||
942 |
_2ddc _cSEN |
||
999 |
_c898 _d898 |