000 | 04280nam a22005417a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 231017s2023 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 |
_a35/23 _bSEN |
||
110 |
_aTribunal de Impugnación _91 |
||
245 | 1 | 1 |
_a"MERIÑO, LUCAS HERNÁN S/HOMICIDIO EN OCACIÓN DE ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO" / _cTribunal de Impugnación |
300 |
_a16 p. _bpdf |
||
505 | 0 | _a• La norma en cuestión (art. 41 quater) no discrimina el número de intervinientes menores, las acusadoras pudieron calificar el hecho por la intervención de más de dos personas, si consideraban relevante dicha circunstancia y no lo hicieron. | |
505 | 0 | _a• Los menores no tuvieron una participación activa en el suceso que pudiese determinar el codominio de la acción para asegurar el resultado muerte. (…) No se demostró de modo alguno, la mayor indefensión de la víctima como consecuencia del número de menores intervinientes. | |
505 | 0 | _a• El magistrado no explica por qué el tipo de arma de fuego otorgó más posibilidades a Meriño de conseguir su objetivo, que si hubiera empleado otra de menor calibre o de uso civil. | |
505 | 0 | _a• Los delitos dolosos se caracterizan por la existencia de intención, extremo que no admite graduación. La intención existe o no, pero no hay mayores o menores intenciones. | |
505 | 0 | _a• Refiere el magistrado al incremento de la culpabilidad por la mayor peligrosidad (como consecuencia del empleo de un arma con mayor poder ofensivo que un arma de uso civil), cuando en el caso, producido el resultado muerte, la peligrosidad respecto de la víctima fatal se encuentra consumada y en consecuencia, carece de incidencia salvo que se hubiesen alegado circunstancias de peligro hacia terceros (transeúntes por ejemplo), no acreditadas en el presente. | |
505 | 0 | _a• La distinción entre armas de uso civil, civil condicionado y de guerra tiene sentido cuando se trata de delitos de peligro, como lo son la tenencia y la portación de armas, justamente porque en esos casos se sanciona la mayor o menor peligrosidad vinculada al poder ofensivo del arma. (…) Cuando se trata de un delito de resultado como el homicidio, la instancia de la peligrosidad ha sido superada; la potencialidad del peligro se consuma (resultado), por lo que las apreciaciones del juez resultan ajenas al hecho por el que se fija el quantum de la pena. | |
505 | 0 | _a• La sentencia confusamente recepta la vulnerabilidad del imputado como agravante (…) La vulnerabilidad no puede ser valorada como agravante, salvo que se esté tergiversando el concepto de vulnerabilidad. (…) La vulnerabilidad es una condición que dificulta el pleno ejercicio de los derechos y por tanto, de ningún modo puede valorarse como agravante de la pena. En todo caso, el juez debió descartar el estado de vulnerabilidad. | |
505 | 0 | _a• El impugnante no ha dado suficientes motivos para determinar la medida adecuada al fin resocializador de la pena en el caso concreto, siendo a todas luces insuficiente la sola alusión al mínimo de la escala penal que considera adecuado a tal fin. | |
518 | _a16/06/23 | ||
650 | 7 |
_aDERECHO PROCESAL _2SAIJ _9232 |
|
650 | 0 |
_aIMPUGNACIÓN ORDINARIA _2SAIJ _9236 |
|
653 | _aAUDIENCIA DE IMPUGNACIÓN | ||
653 | _aRESOLUCIÓN | ||
653 | _aCOMPETENCIA POSITIVA | ||
653 | _aARTS. 245 Y 246 DEL CPP | ||
653 | _aDERECHO PENAL | ||
653 | _aDELITO CONTRA LA PROPIEDAD | ||
653 | _aHOMICIDIO | ||
653 | _aOCASIÓN DE ROBO | ||
653 | _aUSO DE ARMA DE FUEGO | ||
653 | _aARMAS DE USO CIVIL | ||
653 | _aARMAS DE GUERRA | ||
653 | _aDELITO DE PELIGRO | ||
653 | _aDELITOS DE RESULTADO | ||
653 | _a DOLO | ||
653 | _aINTERVENCIÓN DE MENORES | ||
653 | _aAGRAVANTES | ||
653 | _aATENUANTES | ||
653 | _aARTS. 40, 41, 41 BIS Y QUARTER Y 165 DEL CP | ||
653 | _aCONDICIÓN DE VULNERABILIDAD | ||
653 | _aREGLAS DE BRASILIA N° 3 Y 4 | ||
700 | 1 |
_aRepetto, Andrés _910 |
|
700 |
_aTrincheri, Walter Richard _98 |
||
700 |
_aMartini, Florencia María _911 |
||
774 | _aLEG MPFNQ 234059/2022 | ||
856 |
_uhttp://jurispenal.jusneuquen.gov.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=aadb843af18afb3ec575a5661a7f65c5 _yTexto completo |
||
942 |
_2ddc _cSEN |
||
999 |
_c877 _d877 |